i5 6600K处理器大家都不会陌生了,前面已经带来了i7 6700K参数,下面我们继续附上这款定位中高端的Intel六代酷睿i5-6600K处理器相信参数,想要更全面了解这款CPU参数细节的朋友,不妨看看。
i5-6600K参数表详情:
Intel酷睿i5-6600K基本参数 | 即将上市 | ||
核心数量 | 四核 | 线程数量 | 四线程 |
主频大小 | 3.5Ghz | 三级缓存 | 6M |
核心类型 | Skylake | 接口类型 | LGA 1151 |
核心显卡 | HD 530 | 工作功率 | 95W |
i5-6600K 详细参数 | |||
主要参数 | |||
芯片厂商 | Intel(英特尔) | ||
核心线程 | 四核八线程 | ||
CPU主频 | 3.5Ghz 动态睿频至3.9GGhz | ||
生产工艺 | 14纳米 | ||
内存与技术 | |||
支持通道 | 支持四通道内存 | ||
内存类型 | DDR3 1333MHzCPU,DDR3 1600MHz,DDR4-2133 | ||
Turbo Boost | 支持 | ||
超线程技术 | 支持超线程技术 | ||
总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 | ||
其他参数 | |||
CPU位数 | 64位处理 | ||
质保时间 | 3年 | ||
市场定位 | 桌面中高端桌面处理器 | ||
上市日期 | 2015年8月 | ||
六代i5装机 4699元i5-6600K独显六代游戏电脑配置推荐 |
Intel酷睿i5 6600K处理器默认主频3.5Ghz,拥有6M三级缓存,原生四核四线程,内置HD 530核心显卡,作为Intel新一代酷睿处理器,最大的亮点在于采用全新Skylake,更为先进的14nm工艺,采用全新CPU插槽,需要搭载内置Intel 100系列芯片组的主板。
i5 6600K定位中高端,相比上一代酷睿i5 4590处理器,CPU性能提升约10%,内置核心显卡也有提升,它将成为今后中高端电脑主流。