千元4G用户期待已久的酷派大神F2千元八核4G手机正式发布,其属于去年底,酷派推出的千元八核神器大神F1的升级版,究竟酷派大神F2与F1哪个好?大神F2相比大神F1有哪些升级呢?下面我们通过详细的酷派大神F1和F2区别对比,了解一番。
酷派大神F2与F1哪个好?酷派大神F1和F2区别对比在具体对比介绍之前,我们首先来看看大神F2和F1详细的参数对比,之后我们再分别从两者参数之间的区别,去详细对比介绍。
酷派大神F1和F2区别对比 | ||
型号 | 酷派大神F1 | 酷派大神F2 |
主屏尺寸 | 5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×720分辨率 294PPI | 1280×720分辨率 294PPI |
CPU型号 | 1.7GHz联发科MT6592八核处理器 | 1.7GHz联发科MT6592八核处理器 |
GPU型号 | Mali450-MP4 | Mali450-MP4 |
RAM容量 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
ROM容量 | 8GB ROM存储(支持扩展) | 16GB ROM存储(支持扩展) |
系统版本 | Cool UI 5.5(基于Android OS 4.2) | Cool UI 5.7(基于Android OS 4.4) |
电池容量 | 2500mAh可拆卸电池 | 2500mAh可拆卸电池 |
摄像头 | 前置500万/后置1300万像素(F2.2) | 前置500万/后置1300万像素(F2.0) |
机身尺寸 | 9.3mm (七种机身颜色) | 8.8mm (四种机身颜色) |
网络支持 | 移动3G+GSM双卡双待 | 移动4G/3G+GSM双卡双待 |
售价 | 888元 | 999元 |
相关链接:酷派大神f1评测 - 酷派大神F2拆机评测 |
通过以上大致的酷派大神F1和F2参数区别对比,可以看出,新一代酷派大神F2相比大神F1拥有不少升级,包括屏幕、ROM存储、系统、摄像头、机身厚度以及网络支持等方面,以下我们具体来看看吧。